نرخنامه و تعرفه پتینه ساختمان مصوب پتینه کاران استان
براساس عرف قیمت بازار و یکسان سازی
لیست قیمت پتینه ساختمان و دیوار سال 1403
شرح خدمات |
قیمت به تومان |
کالرواش ابزار 10-15 سانتی | 230.000 الی 300.000 |
ورق طلا ابزار 10-15 | 300.000 |
ورق طلا شمش | 550.000 |
میکروسمنت و تکستچر | 850.000 الی 1.600.000 |
عنکبوتی (کهکشانی) | 450.000 |
اتوسنتو (اتوشنتو) متر مربع | 550.000 |
سواحیلی (شنی) متر مربع | 450.000 |
استوکو ایرانی – خارجی | 1.200.000 الی 3.500.000 |
ابر و باد روغنی متر مربع | 450.000 |
پتینه اکسید آهن | 1.600.000 الی 2.000.000 |
صخره متر مربع | 2.500.000 الی 6.000.000 |
پتینه ساتن متر مربع ساده | 450.000 |
اسفنجی (مرجانی) متر مربع | 350.000 |
بکینگ | 400.000 |
میکرومتال | 1.000.000 الی 2.500.000 |
طرح سنگ روغنی | 800.000 الی 2.500.000 |
تراورتینو | 1.200.000 |
لیست فوق مختص اعضاء کارگروه پتینه کاران استان می باشد.
وجدان کاری هر شخص مبتنی اصل قیمت ها می باشد.
در صورت تغییر و نوسانات بازار رنگ و متریال، این لیست بروزرسانی می شود.